AMD Processor のモデルナンバーと実クロック対比

ついでにTDPも。忘れてしまうのだがこれも覚書程度…。
因みにTDP(Thermal Design Power)は消費電力や発熱量ではない。
IntelさんのTDPは電流×電圧より低かったりしますよ?
AMDさんもちとラインナップがわからなくなってきました…
いわゆる何かのCPUクロックを表していると言われるモデルナンバーも破綻気味?
もはや収拾付かず…。気が向いた時にまったり更新中。抜け、間違いはご容赦を。
Japanese text only...
[Phenom II] | [Quad-core Opteron/Phenom] | [Athlon II] | [Opteron/Athlon64FX/Athlon64/Athlon64 X2] | [Athlon/Athlon XP] | [Sempron] | [Duron] | [Geode NX]
Phenom II
モデルナンバー 実クロック HT 倍率 電圧 L2/L3 Cache TDP標準 TDP最大 ダイ温度 備考
965BE 3400MHz N/A N/A N/A 2MB/6MB N/A 125W N/A X4/AM3/C3
965BE 3400MHz N/A N/A N/A 2MB/6MB N/A 140W N/A X4/AM3/C2
955BE 3200MHz N/A N/A N/A 2MB/6MB N/A 125W N/A X4/AM3
945 3000MHz N/A N/A N/A 2MB/6MB N/A 95W N/A X4/AM3
940 3000MHz N/A N/A N/A 2MB/6MB N/A W N/A X4/AM3
925 2800MHz N/A N/A N/A 2MB/6MB N/A 95W N/A X4/AM3
920 2800MHz N/A N/A N/A 2MB/6MB N/A W N/A X4/AM3
910 2600MHz N/A N/A N/A 2MB/6MB N/A 95W N/A X4/AM3
905e 2500MHz N/A N/A N/A 2MB/6MB N/A 65W N/A X4/AM3
900e 2400MHz N/A N/A N/A 2MB/6MB N/A 65W N/A X4/AM3
720 2800MHz N/A N/A N/A 1.5MB/6MB N/A 95W N/A X3
710 2600MHz N/A N/A N/A 1.5MB/6MB N/A 95W N/A X3
705e 2500MHz N/A N/A N/A 1.5MB/6MB N/A 65W N/A X3
700e 2400MHz N/A N/A N/A 1.5MB/6MB N/A 65W N/A X3
550BE 3100MHz N/A N/A N/A 1MB/6MB N/A 80W N/A X2
545BE 3000MHz N/A N/A N/A 1MB/6MB N/A 80W N/A X2/AM3
Phenom
モデルナンバー 実クロック FSB 倍率 電圧 L2/L3 Cache TDP標準 TDP最大 ダイ温度 備考
9950 2600MHz N/A N/A N/A N/A N/A 140W N/A
9900 2600MHz N/A N/A N/A N/A N/A 140W N/A
9850BE 2500MHz N/A N/A N/A 2MB/2MB N/A 125W N/A X4/AM2+/B3
9750 2400MHz N/A N/A N/A 2MB/2MB N/A 125W N/A X4/AM2+/B3
9700 2400MHz N/A N/A N/A N/A N/A 125W N/A
9650 2300MHz N/A N/A N/A N/A N/A 95W N/A
9600 2300MHz N/A N/A N/A 2MB(512KBx4) N/A 95W N/A L3 2MB/AM2+
9550 2200MHz N/A N/A N/A 2MB/2MB N/A 95W N/A X4/AM2+/B2
9500 2200MHz N/A N/A N/A 2MB/2MB N/A 95W N/A AM2+
9350 2000MHz N/A N/A N/A MB/MB N/A W N/A X4
9150 1800MHz N/A N/A N/A MB/MB N/A W N/A X4
9100 1800MHz N/A N/A N/A MB/MB N/A W N/A X4
9100e 1800MHz N/A N/A N/A 2MB/2MB N/A 65W N/A X4/B2 Stepping
8700 2400MHz N/A N/A N/A 1.5MB/2MB N/A 95W N/A X3
8650 2300MHz N/A N/A N/A 1.5MB/2MB N/A 95W N/A X3
8600 2300MHz N/A N/A N/A 1.5MB/2MB N/A 95W N/A X3
8450 2100MHz N/A N/A N/A 1.5MB/2MB N/A 95W N/A X3
8400 2100MHz N/A N/A N/A 1.5MB/2MB N/A 95W N/A X3
8250 1800MHz N/A N/A N/A MB/MB N/A W N/A X3
2346HE 1800MHz N/A N/A N/A N/A W N/A Quad-Core Opteron
2344HE 1700MHz N/A N/A N/A N/A W N/A Quad-Core Opteron
Athlon II
モデルナンバー 実クロック FSB 倍率 電圧 L2/L3 Cache TDP標準 TDP最大 ダイ温度 備考
630 2800MHz N/A N/A N/A 2MB/0MB N/A 95W N/A X4/AM3
620 2600MHz N/A N/A N/A 2MB/0MB N/A 95W N/A X4/AM3
605e 2300MHz N/A N/A N/A 2MB/0MB N/A 45W N/A X4/AM3
435 2900MHz N/A N/A N/A 1.5MB/0MB N/A 95W N/A X3/AM3
425 2700MHz N/A N/A N/A 1.5MB/0MB N/A 95W N/A X3/AM3
250 3000MHz N/A N/A N/A 2MB/0MB N/A 65W N/A X2/AM3
245 2900MHz N/A N/A N/A 2MB/0MB N/A 65W N/A X2/AM3
240 2800MHz N/A N/A N/A 2MB/0MB N/A 65W N/A X2/AM3
240e 2800MHz N/A N/A N/A 2MB/0MB N/A 45W N/A X2/AM3
235e 2700MHz N/A N/A N/A 2MB/0MB N/A 45W N/A X2/AM3
Opteron/Athlon64 FX/Athlon64/Athlon64 X2
モデルナンバー 実クロック FSB 倍率 電圧 L2 Cache TDP標準 TDP最大 ダイ温度 備考
6400+ 3200MHz 1MBx2 125W Athlon64 X2
FX-74 3000MHz 1MBx2 125W FX
6000+ 3000MHz 1MBx2 125W Athlon64 X2
6000+ 3000MHz 1MBx2 89W Athlon64 X2
FX-72 2800MHz 1MBx2 125W FX
FX-62 2800MHz 1MBx2 W FX
5600+ 2800MHz 1MBx2 89W Athlon64 X2
5400+ 2800MHz 512KBx2 89W Athlon64 X2
5200+ 2700MHz 512KBx2 65W Athlon64 X2
FX-70 2600MHz 1MBx2 125W FX
5200+ 2600MHz 1MBx2 65W Athlon64 X2
5000+ 2600MHz 512KBx2 65W Athlon64 X2
4000+ 2600MHz 512KB 62W Athlon64
4800+ 2500MHz 512KBx2 65W Athlon64 X2
250 2400MHz N/A 12 1.50V 1MB N/A 89W 70℃
FX-53 2400MHz N/A 12 1.50V 1MB N/A 89W 70℃ Athlon64FX/940
3800+ 2400MHz N/A 12 1.50V 512KB N/A 89W 70℃ Athlon64/939
3700+ 2400MHz N/A 12 1.50V 1MB N/A 89W 70℃ Athlon64/754
3400+ 2400MHz N/A 12 1.50V 512KB N/A 89W 70℃ Athlon64/754
3800+ 2400MHz N/A 512KB 62W Athlon64
LE-1620 2400MHz N/A 1MB 45W Athlon64/AM2
4400+ 2300MHz N/A 512KBx2 65W Athlon64 X2/AM2
4400+ 2300MHz 512KBx2 65W Athlon64 X2
BE-2400 2300MHz N/A 512KBx2 45W Athlon X2
4200+ 2200MHz N/A 512KBx2 65W Athlon64 X2/AM2
248 2200MHz N/A 11 1.50V 1MB N/A 89W 70℃
FX-51 2200MHz N/A 11 1.50V 1MB N/A 89W 70℃ Athlon64FX/940
4200+ 2200MHz 512KBx2 65W Athlon64 X2
3500+ 2200MHz N/A 11 1.50V 512KB N/A 89W 70℃ Athlon64/939
3500+ 2200MHz N/A 512KB 62W Athlon64
3400+ 2200MHz N/A 11 1.50V 1MB N/A 89W 70℃ Athlon64/754
3200+ 2200MHz N/A 11 1.50V 512KB N/A 89W 70℃ Athlon64/754
LE-1600 2200MHz N/A 1MB 45W Athlon64/AM2
BE-2350 2100MHz N/A 512KBx2 45W Athlon X2
4000+ 2100MHz N/A 512KBx2 65W Athlon64 X2/AM2
3800+ 2000MHz N/A 512KBx2 89W Athlon64X2/939(Manchester)
3800+ 2000MHz N/A 512KBx2 65W Athlon64X2/AM2
3800+ 2000MHz N/A 512KBx2 35W Athlon64X2/AM2
3200+ 2000MHz N/A 10 1.50V 1MB N/A 89W 70℃ Athlon64/754
3000+ 2000MHz N/A 10 1.50V 512KB N/A 89W 70℃ Athlon64/754
246 2000MHz N/A 10 1.50V 1MB N/A 89W 70℃
BE-2300 1900MHz N/A 512KBx2 45W Athlon X2
244 1800MHz N/A 9 1.55V 1MB N/A 82.1W 70℃ OSAx44CEP5Ax
244 1800MHz N/A 9 1.55V 1MB N/A 84.7W 69℃ OSAx44CCO5Ax
2800+ 1800MHz N/A 9 1.50V 512KB N/A 89W 70℃ Athlon64/754
3100+ 1800MHz N/A 9.0 1.40V 256KB N/A 62.0W 70℃ Sempron
242 1600MHz N/A 8 1.50V 1MB N/A 82.1W 70℃ OSAx42CEP5Ax
242 1600MHz N/A 8 1.55V 1MB N/A 84.7W 69℃? OSAx42CCO5Ax
240 1400MHz N/A 7 1.50V 1MB N/A 82.1W 70℃ OSAx40CEP5Ax
240 1400MHz N/A 7 1.55V 1MB N/A 84.7W 69℃ OSAx40CCO5Ax
Athon/Athlon XP
モデルナンバー 実クロック FSB 倍率 電圧 L2 Cache TDP標準 TDP最大 ダイ温度 備考
3200+ 2200MHz 400MHz(200MHzDDR) 11.0 1.65V 512KB 60.4W 76.8W 85℃ 6A0 Model10(Barton)
3000+ 2100MHz 400MHz(200MHzDDR) 10.5 1.65V 512KB 53.7W 68.5W 85℃ 6A0 Model10(Barton)
3000+ 2167MHz 333MHz(166MHzDDR) 13.0 1.65V 512KB 58.4W 74.3W 85℃ 6A0 Model10(Barton)
2800+ 2083MHz 333MHz(166MHzDDR) 12.5 1.65V 512KB 53.7W 68.3W 85℃ 6A0 Model10(Barton)
2800+ 2250MHz 333MHz(166MHzDDR) 13.5 1.65V 256KB 64.0W 74.3W 85℃ 681(TH/b)
2700+ 2167MHz 333MHz(166MHzDDR) 13.0 1.65V 256KB 62.0W 68.3W 85℃ 681(TH/b)
2600+ 1917MHz 333MHz(166MHzDDR) 11.5 1.65V 512KB 53.7W 68.3W 85℃ 6A0 Model10(Barton)
2600+ 2083MHz 333MHz(166MHzDDR) 12.5 1.65V 256KB 62.0W 68.3W 85℃ 681(TH/b)
2600+ 2133MHz 266MHz(133MHzDDR) 16.0 1.65V 256KB 62.0W 68.3W 85℃ 681(TH/b)
2500+ 1833MHz 333MHz(166MHzDDR) 11.0 1.65V 512KB 53.7W 68.3W 85℃ 6A0 Model10(Barton)
2400+ 2000MHz 266MHz(133MHzDDR) 15.0 1.65V 256KB 62.0W 68.3W 85℃ 681(TH/b)
2200+ 1800MHz 266MHz(133MHzDDR) 13.5 1.60V 256KB 57.0W 62.8W 85℃ 681(TH/b)
2200+ 1800MHz 266MHz(133MHzDDR) 13.5 1.65V 256KB 61.7W 67.9W 85℃ 680(TH/a)
2100+ 1733MHz 266MHz(133MHzDDR) 13.0 1.60V 256KB 56.3W 62.1W 90℃ 681(TH/b)
2100+ 1733MHz 266MHz(133MHzDDR) 13.0 1.60V 256KB 56.4W 62.1W 90℃ 680(TH/a)
2100+ 1733MHz 266MHz(133MHzDDR) 13.0 1.75V 256KB 64.3W 72.0W 90℃ 661(PA)
2000+ 1667MHz 266MHz(133MHzDDR) 12.5 1.60V 256KB 55.7W 61.3W 90℃ 681(TH/b)
2000+ 1667MHz 266MHz(133MHzDDR) 12.5 1.60V 256KB 54.7W 60.3W 90℃ 680(TH/a)
2000+ 1667MHz 266MHz(133MHzDDR) 12.5 1.65V 256KB 54.7W 60.3W 90℃ 680(TH/a)
2000+ 1667MHz 266MHz(133MHzDDR) 12.5 1.75V 256KB 62.5W 70.0W 90℃ 661(PA)
1900+ 1600MHz 266MHz(133MHzDDR) 12.0 1.50V 256KB 47.7W 52.5W 90℃ 680(TH/a)
1900+ 1600MHz 266MHz(133MHzDDR) 12.0 1.75V 256KB 60.7W 68.0W 90℃ 661(PA)
1800+ 1533MHz 266MHz(133MHzDDR) 11.5 1.60V 256KB 55.7W 59.8W 90℃ 681(TH/b)
1800+ 1533MHz 266MHz(133MHzDDR) 11.5 1.50V 256KB 46.3W 51.0W 90℃ 680(TH/a)
1800+ 1533MHz 266MHz(133MHzDDR) 11.5 1.75V 256KB 59.2W 66.0W 90℃ 661(PA)
1700+ 1467MHz 266MHz(133MHzDDR) 11.0 1.50V 256KB 44.9W 49.4W 90℃ 680(TH/a)
1700+ 1467MHz 266MHz(133MHzDDR) 11.0 1.75V 256KB 57.4W 64.0W 90℃ 661(PA)
1600+ 1400MHz 266MHz(133MHzDDR) 10.5 1.75V 256KB 56.3W 62.8W 90℃ 661(PA)
N/A 1400MHz 266MHz(133MHzDDR) 10.5 1.75V 256KB 64.7W 72.1W 95℃ 642(TB)
1500+ 1333MHz 266MHz(133MHzDDR) 10.0 1.75V 256KB 53.8W 60.0W 90℃ 661(PA)
Mobile 1400+ 1200MHz 200MHz(100MHzDDR) 12.0 1.45V 256KB ? 35.0W 100℃ AXMD1400FQQ3B
ID/Rev. Model8(Thoroughbred)=680 A1/680 A2? | Model6(Palomino)=660 A0/661 A2/662 A5
Sempron
モデルナンバー 実クロック FSB 倍率 電圧 L2 Cache TDP標準 TDP最大 ダイ温度 備考
LE-1250 2200MHz N/A 512KB W
LE-1200 2100MHz N/A 512KB W
LE-1150 2000MHz N/A 256KB 45W
LE-1100 1900MHz N/A 256KB 45W
3100+ 1800MHz N/A 9.0 1.40V 256KB N/A 62.0W 70℃ PGA754
3000+ 2000MHz 333MHz(166MHzDDR) 12.0 1.60V 512KB 55.9W 62.0W 90℃ Model8
2800+ 2000MHz 333MHz(166MHzDDR) 12.0 1.60V 256KB 55.9W 62.0W 90℃ Model8
2800+ 2000MHz 333MHz(166MHzDDR) 12.0 1.60V 256KB 49.4W 62.0W 90℃ Model10
2600+ 1833MHz 333MHz(166MHzDDR) 11.0 1.60V 256KB 55.9W 62.0W 90℃ Model8
2500+ 1750MHz 333MHz(166MHzDDR) 10.5 1.60V 256KB 55.9W 62.0W 90℃ Model8
2400+ 1667MHz 333MHz(166MHzDDR) 10.0 1.60V 256KB 55.9W 62.0W 90℃ Model8
2300+ 1583MHz 333MHz(166MHzDDR) 9.5 1.60V 256KB 55.9W 62.0W 90℃ Model8
2200+ 1500MHz 333MHz(166MHzDDR) 9.0 1.60V 256KB 55.9W 62.0W 90℃ Model8
2200+ 1500MHz 333MHz(166MHzDDR) 9.0 1.60V 256KB 49.4W 62.0W 90℃ Model10
Duron
モデルナンバー 実クロック FSB 倍率 電圧 L2 Cache TDP標準 TDP最大 ダイ温度 備考
2600+ 2066MHz 266MHz(133MHzDDR) 15.5 1.65V 256KB 53.7W 68.3W 85℃ Thorton
2400+ 1933MHz 266MHz(133MHzDDR) 14.5 1.65V 256KB 53.7W 68.3W 85℃ Thorton
2200+ 1800MHz 266MHz(133MHzDDR) 13.5 1.65V 256KB 53.7W 68.3W 85℃ Thorton
2000+ 1666MHz 266MHz(133MHzDDR) 12.5 1.65V 256KB 53.7W 68.3W 85℃ Thorton
N/A 1300MHz 200MHz(100MHzDDR) 13.0 1.75V 128KB 55.2W 60.0W 90℃ 670/671(MO)
N/A 1200MHz 200MHz(100MHzDDR) 12.0 1.75V 128KB 50.3W 54.7W 90℃ 670/671(MO)
N/A 1100MHz 200MHz(100MHzDDR) 11.0 1.75V 128KB 46.2W 50.3W 90℃ 670/671(MO)
N/A 1000MHz 200MHz(100MHzDDR) 10.0 1.75V 128KB 42.4W 46.1W 90℃ 670/671(MO)
N/A 950MHz 200MHz(100MHzDDR) 9.5 1.75V 128KB 40.8W 44.4W 90℃ 670/671(MO)
N/A 950MHz 200MHz(100MHzDDR) 9.5 1.6V 128KB 37.2W 41.5W 90℃ 630/631(SF)
N/A 900MHz 200MHz(100MHzDDR) 9.0 1.75V 128KB 39.2W 42.7W 90℃ 670/671(MO)
N/A 600MHz 200MHz(100MHzDDR) 6.0 1.6V 128KB 24.5W 27.4W 90℃ 630/631(SF)
Geode NX
モデルナンバー 実クロック FSB 倍率 電圧 L2 Cache TDP標準 TDP最大 ダイ温度 備考
NX 1750@14W 1400MHz 266MHz(133MHzDDR) 10.5 1.25V 256KB 14.0W 25.0W N/A℃
NX 1500@6W 1000MHz 266MHz(133MHzDDR) 7.5 1.0V 256KB 6.0W 9.0W N/A℃
NX 1250@6W 667MHz 266MHz(133MHzDDR) 5.0 1.1V 256KB 6.0W 9.0W N/A℃
凡例:TH/a=Thoroughbred Rev.a TH/b=Thoroughbred Rev.B PA=Palomino TB=Thunderbird MO=Morgan SF=Spitfire
参考:各種CPUのTDP一覧 AMD
■戻る